新品展示
 LASTEST
 产品展示
 PRODUCTS
U形圈
夹布U形圈
孔用
两用
气动U形圈
轴用
其他车制U形圈
其他 U形圈
SPG
SPGT
spgw
导向环
GFA
GFAI
GFI
GST 孔用
GST 轴用
酚醛树脂圈
四氟导向环
防尘圈
DHS
DKB骨架防尘圈
FA
FC
GA骨架防尘圈
J型
埃落特
-- 轻型
-- 重型
马鞍型
外露骨架防尘圈
其它类型
格来圈
T型格来圈 孔用
T型格来圈 轴用
孔用 格来圈
轴用 格来圈
孔用 旋转格来圈
轴用 旋转格来圈
基础密封圈
O形圈
-- 标准O形圈
-- 聚氨酯O形圈
-- 全包覆O形圈
挡圈
星形圈
组合垫圈
-- BSA1组合垫圈(螺栓密封)
-- BSA组合垫圈(自动定芯)
-- 普通组合垫圈(镀锌骨架)
其它密封件
JO型真空用橡胶密封圈
绝缘垫圈
皮碗
四氟制品
橡胶塑料件
其它
油封
V形油封
骨架油封
特种油封
组合密封圈
KDAS
V型夹布密封圈
泛塞封
组合U形圈
其它
毛毡
斯特封
产品详细 / PRODUCT
 

 

 

组合U形圈 规格及沟槽尺寸
d D H L d D H L
3 8.5 4 4.4 73 85.7 9.5 10.5
4.7 11 5 5.5 73 88.9 11.4 12.5
4.8 11.1 6.4 7 75 83 6.5 7.2
6 14 5.7 6.3 75 85 10.5 11.6
6.4 12.7 6.4 7 75 90 11.4 12.5
7.9 14.3 6.4 7 76.2 85.7 7.9 8.7
8 16 5.7 6.3 76.2 85.7 9.5 10.5
10 18 5.7 6.3 76.2 88.9 9.5 10.5
10 20 7.3 8 76.2 92.1 9.5 10.5
11.1 17.5 6.4 7 76.2 92.1 12.7 14
12 20 5.7 6.3 76.2 95.3 15.9 17.5
12 22 7.3 8 78 86 13 14.5
12.7 19.05 4.5 5 79.4 88.9 9.5 10.5
12.7 19.1 6.4 7 79.4 92.1 9.5 10.5
12.7 25.4 9.5 10.5 80 88 6.5 7.2
13 20 5 5.5 80 90 11.4 12.5
13 23 7.3 8 80 92 9 9.9
14 22 5.7 6.3 80 92.7 9.5 10.5
14 24 7.3 8 80 95 11.4 12.5
14.3 20.6 6.4 7 80 100 9.5 10.5
15 23 5.7 6.3 80 100 12 13.2
15.9 22.2 4.8 5.3 80 100 13.5 14.8
15.9 22.2 6.4 7 80 100 15 16.5
16 22.2 4.5 5 81 95 14.6 16
16 24 5.7 6.3 81.3 95.8 12.7 14
16 26 7.3 8 82 92 10 11
17.5 33.3 12.7 14 82.6 95.3 9.5 10.5
18 24 5 5.5 82.6 101.6 12.7 14
18 26 5.7 6.3 82.6 101.6 15.9 17.5
18 28 7.3 8 85 95 9.5 10.5
19 29 7.3 8 85 100 9.5 10.5
19.1 25.4 4.5 5 85 100 12 13.2
19.1 25.4 6.4 7 85 105 14.5 16
19.1 28.6 7.9 8.7 85.7 95.3 9.5 10.5
20 28 5.5 6 85.7 101.6 12.8 14.1
20 28 5.7 6.3 85.7 104.8 15.9 17.5
20 28 6.5 7.2 88.5 108.5 15 16.5
20 30 7.3 8 88.9 98.4 9.5 10.5
20 32.7 9.5 10.5 88.9 101.6 9.5 10.5
20.6 26.8 4.8 5.3 88.9 108 15.9 17.5
22 30 5.7 6.3 88.9 114.3 19.1 21
22 32 7.3 8 90 100 11.4 12.5
22 35 10 11 90 105 11.4 12.5
22.2 28.6 6.4 7 90 110 12 13.2
22.2 31.8 7.9 8.7 90 110 14.5 16
24 30 5 5.5 92.1 111.1 15.9 17.5
24 32 7 7.7 94 108.5 12.7 14
24 35 5.7 6.3 95 105 11.4 12.5
25 33 5.7 6.3 95 110 11.4 12.5
25 35 7 7.7 95.3 104.8 9.5 10.5
25 35 7.3 8 95.3 108 9.5 10.5
25 40 10 11 95.3 108 14.3 15.7
25 40 11 12.1 95.3 114.3 12.7 14
25.4 31.8 4.5 5 95.3 114.3 15.9 17.5
25.4 31.8 6.4 7 98.4 123.8 19.1 21
25.4 34.9 7.9 8.7 100 108 6.5 7.2
25.4 38.1 9.5 10.5 100 110 11.4 12.5
25.4 41.3 12.7 14 100 115 11 12.1
28 35 6.5 7.2 100 115 14.6 16
28 36 5.7 6.3 100 120 12 13.2
28 38 7.3 8 100 120 14.5 16
28 43 11.4 12.5 100 125 18.2 20
28.6 34.9 4.5 5 101.6 111.1 9.5 10.5
28.6 34.9 6.4 7 101.6 114.3 9.5 10.5
28.6 38.1 7.9 8.7 101.6 114.3 14.3 15.7
28.6 41.3 9.5 10.5 101.6 117.5 14.3 15.7
30 38 5.7 6.3 101.6 120.7 15.9 17.5
30 38 7 7.7 101.6 127 19.1 21
30 40 7 7.7 104.8 123.8 15.9 17.5
30 40 7.5 8.3 105 115 10 11
30 42 10 11 105 120 11.4 12.5
30 45 8 8.8 105 125 14.5 16
30 45 11.4 12.5 108 120.7 9.5 10.5
30.2 39.7 7.9 8.7 108 120.7 14.3 15.7
31.8 38.1 4.5 5 108 123 14.3 15.7
31.8 38.1 6.4 7 108 123.8 14.3 15.7
31.8 41.3 6.8 7.5 108 127 15.9 17.5
31.8 41.3 7.9 8.7 110 120 10.5 11.6
31.8 44.5 9.5 10.5 110 125 11.4 12.5
31.8 47.6 12.7 14 110 130 12 13.2
32 40 5.7 6.3 110 130 14.5 16
32 40 6 6.6 110 135 18.2 20
32 42 6.3 6.9 111.1 127 12.7 14
32 42 7.3 8 112 127 9 9.9
32 47 11.4 12.5 114.3 127 9.5 10.5
34.9 41.3 4.8 5.3 114.3 127 14.3 15.7
34.9 44.5 7.9 8.7 114.3 130.2 15.9 17.5
35 43 5.7 6.3 114.3 133.4 15.9 17.5
35 43 6.5 7.2 114.3 139.7 19.1 21
35 45 8 8.8 115 125 11.4 12.5
35 45 10 11 115 130 11.4 12.5
35 47 10 11 117.5 136.5 15.9 17.5
35 50 11.4 12.5 120 130 11.4 12.5
36 44 5.7 6.3 120 135 11.4 12.5
36 46 7.3 8 120 140 15 16.5
36 51 11.4 12.5 120.7 133.4 9.5 10.5
38 50 7 7.7 120.7 133.4 14.3 15.7
38.1 44.5 4.5 5 120.7 136.5 15.9 17.5
38.1 44.5 6.4 7 120.7 139.7 15.9 17.5
38.1 47.6 6.4 7 123.8 142.9 15.9 17.5
38.1 47.6 6.8 7.5 125 135 11.4 12.5
38.1 47.6 7.4 8.1 125 140 11.4 12.5
38.1 47.6 9.5 10.5 125 145 14.5 16
38.1 50.8 9.5 10.5 125 150 18.2 20
38.1 54 12.7 14 127 139.7 9.5 10.5
38.1 57.2 15.9 17.5 127 139.7 14.3 15.7
40 48 5.7 6.3 127 142.9 15.9 17.5
40 49.5 9.5 10.5 127 146.1 15.9 17.5
40 50 7.3 8 127 152.4 19.1 21
40 50 10 11 130 145 9 9.9
40 52 10 11 130 145 14.5 16
40 55 10 11 133.4 146.1 14.3 15.7
40 55 11.4 12.5 133.4 152.4 15.9 17.5
41.3 50.8 7.9 8.7 135 155 14.5 16
41.3 50.8 9.5 10.5 135 160 18.2 20
41.3 57.2 12.7 14 139.7 152.3 9.5 10.5
41.7 50.7 7.1 7.8 139.7 152.4 14.3 15.7
42 50 6.5 7.2 139.7 158.8 15.9 17.5
44.5 53.9 7.2 7.9 139.7 165.1 19.1 21
44.5 54 6.8 7.5 140 150 10.5 11.6
44.5 54 9.5 10.5 140 150 11.4 12.5
44.5 57.2 9.5 10.5 140 160 14.5 16
44.5 60.3 12.7 14 140 165 18.2 20
45 53 7.3 8 142.9 155.6 14.3 15.7
45 55 7.3 8 142.9 161.9 15.9 17.5
45 55 8 8.8 143 151 13 14.5
45 55 10 11 145 155 11.4 12.5
45 57.7 9.5 10.5 145 165 14.5 16
45 60 11.4 12.5 146.1 158.8 14.3 15.7
45 65 11.4 12.5 146.1 165.1 15.9 17.5
47.6 57.2 4.8 5.3 150 160 11.4 12.5
47.6 57.2 9.5 10.5 150 170 14.5 16
47.6 60.3 9.5 10.5 152.4 165.1 11.1 12.2
47.6 63.5 9.5 10.5 152.4 165.1 14.3 15.7
48 60 10 11 152.4 171.5 15.9 17.5
50 58 8 8.8 152.4 117.8 19.1 21
50 60 7.3 8 155 175 15 16.5
50 60 7.5 8.3 158.8 177.8 15.9 17.5
50 60 10 11 160 168 13 14.5
50 60 11.4 12.5 160 180 15 16.5
50 62 9.5 10.5 160 185 18.2 20
50 63 10 11 160 190 22.7 25
50 65 11.4 12.5 165 190 18.2 20
50 70 14.6 16.1 165.1 177.8 14.3 15.7
50.4 69.9 15.9 17.5 165.1 184.2 9.5 10.5
50.8 60.3 7.9 8.7 165.1 184.2 12.7 14
50.8 60.3 9.5 10.5 165.1 190.5 19.1 21
50.8 63.5 9.5 10.5 170 180 11.4 12.5
50.8 66.7 12.7 14 170 190 15 16.5
52 62 7.3 8 170 195 19 21
53 63 7.3 8 171 179 13 14.5
54 63.5 6.8 7.5 171.5 184.2 9.5 10.5
54 63.5 9.5 10.5 171.5 184.2 14.3 15.7
54 66.7 9.5 10.5 171.5 187.3 15.9 17.5
54 66.9 12.7 14 175 185 11.4 12.5
55 65 7.3 8 175 195 15.9 17.5
55 65 11 12.1 177.8 190.5 14.3 15.7
55 70 11 12.1 177.8 196.3 12.7 14
55 75 14.5 16 177.8 196.9 15.9 17.5
55.9 70.4 12.7 14 177.8 203.25 19.1 21
56 66 10 11 180 190 11.4 12.5
56 71 11.4 12.5 180 200 15 16.5
56 76 14.6 16 180 205 18.2 20
57.2 66.7 6.8 7.5 180 210 22.7 25
57.2 66.7 7.9 8.7 184.2 203.2 15.9 17.5
57.2 66.7 9.5 10.5 187.3 206.4 12.7 14
57.2 69.6 9.5 10.5 190.5 203.2 14.3 15.7
57.2 76.2 15.9 17.5 196.9 215.9 12.7 14
60 68 7 7.7 200 210 11.4 12.5
60 68 11.4 12.5 200 220 15 16.5
60 68 13 14.5 200 220 18 19.8
60 70 7.3 8 200 220 19 20.9
60 70 10.5 11.6 200 225 18.2 20
60 70 12 13.2 200 230 22.7 25
60 72 9 9.9 203.2 215.9 14.3 15.7
60 72 10 11 203.2 222.3 15.9 17.5
60 75 13.5 14.9 203.2 228.6 19.1 21
60 80 12 13.2 204 220 16 17.6
60 80 14 15.4 205 225 18.2 20
63 73 5.5 6 206.4 219.1 14.3 15.7
63 75 8.7 9.6 210 230 14.5 16
63 78 11.4 12.5 215.9 228.6 14.3 15.7
63 83 14.5 16 215.9 241.3 19.1 21
63.5 73 9.5 10.5 218 230 9 9.9
63.5 76.2 6.4 7 220 240 15 16.5
63.5 76.2 9.5 10.5 220 250 18 19.8
63.5 79.4 12.7 14 220 250 22.7 25
64 80 12 13.2 222.3 241.3 12.7 14
65 73 7 7.7 222.3 241.4 19.1 21
65 75 10 11 235 260.4 19.1 21
65 77 8.7 9.6 238.1 254 15.9 17.5
65 85 12 13.2 240 260 14.5 16
68 85 15 16.5 250 280 22.7 25
66.7 76.2 6.8 7.5 254 279.4 19.1 21
66.7 76.2 9.5 10.5 254 285.4 25.4 28
66.7 79.4 9.5 10.5 260.4 279.4 12.7 14
68 88 15 16.5 266.7 285.8 15.9 17.5
69.9 82.6 9.5 10.5 273.1 292.1 15.9 17.5
69.9 85.7 12.7 14 279.4 304.8 19.1 21
69.9 88.9 15.9 17.5 280 310 22.7 25
70 80 11.4 12.5 285.8 304.8 15.9 17.5
70 82 8.7 9.6 290 320 22.5 25
70 82 9.5 10.5 311.2 342.9 25.4 28
70 85 9.5 10.5 317.5 342.9 19.1 21
70 85 11.4 12.5 360 385 20 22
70 90 12 13.2 360 390 22.5 25
70 90 14.5 16 381 406.4 19.1 21
73 80 7 7.7 419.1 444.5 19.1 21
73 82.6 6.8 7.5 501.7 533.4 25.4 28
73 82.6 9.5 10.5        
   
 
   公司名称:杭州三益密封件有限公司 地址:杭州下城区中诸葛路168号 浙ICP备09080273号-1
   电话:0571-85342706  85384089  85386976  85064118
   传真:0571-85340275  85064218  email:web@syseals.com
 
全国免费热线:800 8571 409
阿里巴巴网上店铺 点击进入