新品展示
 LASTEST
 产品展示
 PRODUCTS
U形圈
夹布U形圈
孔用
两用
气动U形圈
轴用
其他车制U形圈
其他 U形圈
SPG
SPGT
spgw
导向环
GFA
GFAI
GFI
GST 孔用
GST 轴用
酚醛树脂圈
四氟导向环
防尘圈
DHS
DKB骨架防尘圈
FA
FC
GA骨架防尘圈
J型
埃落特
-- 轻型
-- 重型
马鞍型
外露骨架防尘圈
其它类型
格来圈
T型格来圈 孔用
T型格来圈 轴用
孔用 格来圈
轴用 格来圈
孔用 旋转格来圈
轴用 旋转格来圈
基础密封圈
O形圈
-- 标准O形圈
-- 聚氨酯O形圈
-- 全包覆O形圈
挡圈
星形圈
组合垫圈
-- BSA1组合垫圈(螺栓密封)
-- BSA组合垫圈(自动定芯)
-- 普通组合垫圈(镀锌骨架)
其它密封件
JO型真空用橡胶密封圈
绝缘垫圈
皮碗
四氟制品
橡胶塑料件
其它
油封
V形油封
骨架油封
特种油封
组合密封圈
KDAS
V型夹布密封圈
泛塞封
组合U形圈
其它
毛毡
斯特封
产品详细 / PRODUCT
 

 

活塞杆直径 沟槽底径 沟槽宽度 半径 通孔直径 距离 O型圈
d f8 D H9 F+0.2 R D1+0.2 a min 断面
6-11.9 d+4.8 3.7 0.4 d+1.5 2 1.8
12-64.9 d+6.8 5 0.4 d+1.5 2 2.65
65-250.9 d+8.8 6 0.4 d+2.0 3 3.55
251-419.9 d+12.2 8.4 0.4 d+2.0 3 5.3
420-649.9 d+16.0 11 0.4 d+2.5 4 7
650-999.9 d+20.0 14 0.4 d+2.5 5 8.6
规格及沟槽尺寸
活塞杆直径 沟槽底径 沟槽宽度 通孔直径 O型圈
d f8 D H9 F+0.2 D1+0.2 断面
6 10.8 3.7 7.5 1.8
8 12.8 3.7 9.5 1.8
10 14.8 3.7 11.5 1.8
12 18.8 5 13.5 2.65
14 20.8 5 15.5 2.65
16 22.8 5 17.5 2.65
18 24.8 5 19.5 2.65
20 26.8 5 21.5 2.65
22 28.8 5 23.5 2.65
25 31.8 5 26.5 2.65
28 34.8 5 29.5 2.65
30 36.8 5 31.5 2.65
32 38.8 5 33.5 2.65
36 42.8 5 37.5 2.65
40 46.8 5 41.5 2.65
42 48.8 5 43.5 2.65
45 51.8 5 46.5 2.65
48 54.8 5 49.5 2.65
50 56.8 5 51.5 2.65
56 62.8 5 57.5 2.65
63 69.8 5 64.5 2.65
65 73.8 6 67 3.55
70 78.8 6 72 3.55
75 83.8 6 77 3.55
80 88.8 6 82 3.55
85 93.8 6 87 3.55
90 98.8 6 92 3.55
95 103.8 6 97 3.55
100 108.8 6 102 3.55
105 113.8 6 107 3.55
110 118.8 6 112 3.55
115 123.8 6 117 3.55
120 128.8 6 122 3.55
125 133.8 6 127 3.55
130 138.8 6 132 3.55
140 148.8 6 142 3.55
150 158.8 6 152 3.55
160 168.8 6 162 3.55
170 178.8 6 172 3.55
180 188.8 6 182 3.55
190 198.8 6 192 3.55
200 208.8 6 202 3.55
210 218.8 6 212 3.55
220 228.8 6 222 3.55
230 238.8 6 232 3.55
240 248.8 6 242 3.55
250 258.8 6 252 3.55
260 272.2 8.4 262 5.3
270 282.2 8.4 272 5.3
280 292.2 8.4 282 5.3
290 302.2 8.4 292 5.3
300 312.2 8.4 302 5.3
310 322.2 8.4 312 5.3
320 332.2 8.4 322 5.3
330 342.2 8.4 332 5.3
340 352.2 8.4 342 5.3
350 362.2 8.4 352 5.3
360 372.2 8.4 362 5.3
380 392.2 8.4 382 5.3
400 412.2 8.4 402 5.3
420 436 11 422.5 7
430 446 11 432.5 7
440 456 11 442.5 7
450 466 11 452.5 7
480 496 11 482.5 7
500 516 11 502.5 7
520 536 11 522.5 7
550 566 11 552.5 7
600 616 11 602.5 7
620 636 11 622.5 7
650 670 14 652.5 8.6
700 720 14 702.5 8.6
800 820 14 802.5 8.6
900 920 14 902.5 8.6
   
 
   公司名称:杭州三益密封件有限公司 地址:杭州下城区中诸葛路168号 浙ICP备09080273号-1
   电话:0571-85342706  85384089  85386976  85064118
   传真:0571-85340275  85064218  email:web@syseals.com
 
全国免费热线:800 8571 409
阿里巴巴网上店铺 点击进入